![]()
les carrées, les rondes et les ovales - plats - accessoires - spéciales
Gamme Standard
Trier par contenance (ml): Croissant | Décroissant
| Réf. | Appellation No | sous-famille | ml | Long. | Larg. | Haut. | Matié. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | Terrine FKF | Operculable | 0.00 | 272.00 | 112 | 80 | PPH | |
| 796T | Terrine gros bord petit modèle | Terrines | 0.00 | 236.00 | 144 | 74 | PPH | |
| 347 | Terrine rectangulaire 150 ml | Operculable | 215.00 | 121.00 | 72 | 43,2 | PPR | |
| 846 | Terrine rectangulaire 215 ml | Terrines | 215.00 | 131.00 | 70 | 25 | PPH | |
| 859 | Terrine rectangulaire 240 ml | Terrines | 240.00 | 121.00 | 70 | 42 | PPH |


